Antioquia
Tarifas de transporte público en Medellín y municipios del valle de Aburrá en 2022
El pasaje en Metro frecuente quedó en 2.555 pesos; 2.905 al portador y eventual, 1.960 personas con discapacidad, 2.420 adultos mayores y 1.150 estudiantil.

El valor para acceder al servicio de transporte público en Medellín para el 2022 quedó en $2.550 para los recorridos urbanos y $2.650 para los corregimientos.
Tarifas del Metro de Medellín, Tranvía y Cables:
Frecuente: usuarios que utilizan Sistema con regularidad y no cumplen con los requisitos establecidos en los demás perfiles. Valor / viaje: 2.580 pesos.
Al portador: usuarios que utilizan el Sistema con regularidad y no desean personalizarse. Valor / viaje: 2.930 pesos.
Eventual: usuarios que utilizan el Sistema esporádicamente y no desean personalizarse. Valor / viaje: 2.930 pesos.
Persona con discapacidad: personas con algún tipo de discapacidad permanente o temporal. Valor / viaje: 1.960 pesos.
Estudiantil: estudiantes que ingresan al programa “tiquete estudiantil” del Valle de Aburrá Valor / viaje: 1.150 pesos.
Adulto Mayor: personas mayores de sesenta (60) años. Valor / viaje: 2.420 pesos.
Tarifa Transporte Colectivo en el Valle de Aburrá:
| SEMANA | | DOMINGOS Y FESTIVOS | ||
MUNICIPIO | RUTA | RUTA | BUS | MICRO | BUS |
Barbosa | Barbosa – Girardota | Girardota – Barbosa | 2.900 | 3.000 | |
Barbosa | Barbosa – Copacabana | Copacabana – Barbosa | 3.200 | 3.300 | |
Barbosa | Barbosa – Bello | Bello – Barbosa | 3.600 | 3.700 | |
Barbosa | Hatillo – Medellín | Medellín – Hatillo | 3.600 | 3.700 | |
Barbosa | Platanillo Filoverde – Medellín | Medellín – Platanillo Filoverde | 3.200 | 3.300 | |
Barbosa | Barbosa – Medellín | Medellín – Barbosa | 3.900 | 4.000 | |
Girardota | Girardota – Copacabana | Copacabana – Girardota | 2.700 | ||
| Girardota – Bello | Bello – Girardota | 2.800 | ||
| Girardota – Medellín | Medellín – Girardota | 3.100 | ||
| La Palma – Medellín | Medellín – La Palma | 3.300 | ||
Copacabana | Copacabana – Medellín | Medellín – Copacabana | 2.550 | 2.750 | |
Bello | Bello – Medellín | Medellín – Bello | 2.650 | ||
Bello | Paris – Medellín | Medellín – París | 2.550 | ||
Bello | Barrio Nuevo – Medellín | Medellín – Barrio Nuevo | 2.550 | ||
Bello | Zamora – Medellín | Medellín – Zamora | 2.550 | ||
Bello | Zamora – Aranjuez | Aranjuez – Zamora | 1.550 | ||
Bello | El Pinar – Medellín | Medellín – El Pinar | 2.550 | 2.650 | |
Bello | El Pinar – Santo Domingo | Santo domingo – El pinar | 1.750 | 1.750 | |
Bello | Paris – Picacho | Picacho- Paris | 1.650 | ||
| Terminal del Norte – Barrio Nuevo | NA | 1.650 | ||
Itagüí | Itagüí – Medellín | Medellín – Itagüí | 2.550 | ||
La Estrella | La Estrella – Medellín | Medellín – La Estrella | 2.550 | ||
| La Estrella – Sabaneta | Sabaneta – La Estrella | 2.550 | 2.650 | |
Envigado | Envigado- Medellín | Medellín-Envigado | 2.550 | 2.650 | |
| Envigado-Itagui | Itagui-Envigado | 2.550 | ||
| Envigado-Sabaneta | Sabaneta – Envigado | 2.550 | ||
Sabaneta | Sabaneta – Medellín | Medellín – Sabaneta | 2.550 | ||
Caldas | Caldas – Medellín | Medellín – Caldas | 2.750 | ||
|
Tarifa Transporte Integrado:
| Tarifa al usuario | | |
| | Bus | Micro |
Barbosa | Cuenca 7 | 4.240 | |
Girardota | Cuenca 7 | 3.440 | 3.790 |
Copacabana | Cuenca 7 | 3.140 | 3.140 |
Bello | Cuenca 1 | 3.140 | |
Bello (Paris) | Cuenca 1 | 3.640 | |
Bello (San Felix) | Cuenca 1 | 4.615 | |
Medellín | 3.190 | 3.190 | |
Medellín (Cuenca 4) | Cuenca 4 | 3.190 | 3.190 |
Medellín (Metrosan) | 2.940 | ||
Envigado | Cuenca 5 | 3.240 | 3.240 |
Envigado (EIA) | Cuenca 5 | 3.590 | 3.590 |
Envigado (EIA + Circular) | Cuenca 5 | 4.790 | 4.790 |
Envigado (Arenales) | Cuenca 5 | 3.740 | 3.740 |
Envigado (Catedral) | Cuenca 5 | 4.040 | 4.040 |
Sabaneta | Cuenca 5 | 3.240 | 3.240 |
Itagüí | Cuenca 4 | 3.140 | 3.140 |
La Estrella | Cuenca 4 | 3.140 | 3.140 |
Caldas | Cuenca 9 | 3.290 | 3.290 |
Tarifas de taxis:
Para el servicio de taxis, la carrera mínima se fijó en $5.800, el arranque o banderazo en $3.800, la hora contratada $25.500, la carrera al aeropuerto en $ 90.000 (incluido el peaje), el valor caída por cada 78 metros $120 y el valor de espera por 60 segundos asciende a $ 220.
